Analisador Ultravioleta de Gases de Combustão da Série KF100 para Indústria SO2 NO NO2 O2 NH3 CL2 O3 H2S

Analisador ultravioleta de gases de combustão para SO2 NO NO2
,Analisador UV industrial de gases para emissões
,Sistema de monitoramento de emissões ultrabaixas com garantia

O Analisador de Gás Flue Ultracioleta KF100, baseado em UV tecnologia de espectroscopia de absorção e algoritmos quimiométricos, pode ser usado para medir a concentração de SO2, NOx, O2, NH3, CL2, O3, H2S e outros gases. Com alta precisão, alta confiabilidade, resposta rápida e ampla aplicabilidade, pode ser amplamente utilizado em monitoramento ambiental online, controle industrial, monitoramento de segurança e outras ocasiões. Os indicadores de desempenho da série KF100 atingiram ou excederam os de outros produtos concorrentes nacionais e estrangeiros.
>>>Características Técnicas
O analisador obtém o espectro de absorção UV da seguinte plataforma de tecnologia óptica que consiste em uma fonte de luz, uma câmara de gás, fibra óptica, um espectrômetro (incluindo um diafragma, grades holográficas e um detector de matriz linear) e outros componentes ópticos.
A luz UV-visível emitida da fonte de luz entra na câmara de gás através das janelas ópticas, onde é absorvida pelo gás da amostra que flui através da câmara de gás. Em seguida, a luz que transporta as informações de absorção do gás da amostra testada é convergida por uma lente e acoplada na fibra óptica. Depois que a luz é transmitida para o espectrômetro através da fibra óptica para divisão e amostragem da luz, o espectro de absorção do gás pode ser obtido.
Ao usar a tecnologia DOAS para analisar o espectro, a concentração dos conteúdos relevantes no gás pode ser analisada.
>>>Comparação de Tecnologia
Item | Método UV Hot-Wet | NDIR |
Faixa de Espectro | Espectros de absorção completos e contínuos obtidos através de grade holográfica e detecção de matriz de diodos | Espectros de absorção característicos não dispersivos obtidos através de filtro passa-faixa |
Resposta Linear | Alta resolução de comprimento de onda garante resposta linear | Filtração passa-faixa compromete a resposta linear |
SO2Perda | Hot-wet proíbe SO2 dissolução | Condensação inevitavelmente causa SO2 perda |
Sistema de Amostragem | Rastreamento de calor. Solicita apenas filtração de poeira, simples e não corrosivo | Frio-seco. Solicita filtração de poeira, condensação, remoção de água e à prova de corrosão |
Período de Calibração Zero | Longo (algoritmo DOAS) | Curto |
Anti-Interferência | A combinação de espectros de absorção completos e contínuos, alta resolução de comprimento de onda, algoritmo DAOS apaga a interferência de poeira, umidade e gases de fundo | Vulnerável à interferência de umidade |
Célula de Gás | Conectado por fibra óptica, fácil de substituir e baixo custo de manutenção | Complexo de substituir e manutenção |
Manutenção | ||
Confiabilidade | Sem peças móveis | Peças móveis existiam |
>>>Especificações Técnicas
SO2, Analisador de NOx | |
Princípio Técnico | UV-DOAS |
Tipo de Instalação | Extrativo Hot-wet |
Faixa de Medição | 0~200ppm, 0~1000ppm, 0~3000ppm |
Desvio Zero | ≤ ±2%F.S. |
Desvio de Span | ≤ ±2%F.S. |
Precisão | ≤ ±1% |
Tempo de Resposta (T90) | ≤ 60s |
Linearidade | ≤ ±1%F.S. |
O2Analisador | |
Princípio Técnico | Zircônia/Eletroquímico |
Faixa de Medição | 0~25% |
Tempo de Resposta (T90) | ≤ 60s |
Linearidade | ≤ ±2%F.S. |
CO, CO2Analisador | |
Princípio Técnico | NDIR |
Tipo de Instalação | Extrativo |
Faixa de Medição de CO | 0~1000 ppm |
CO2 Faixa de Medição | 0~20% |
Desvio Zero | ≤ ±2%F.S. |
Desvio de Span | ≤ ±2%F.S. |
Precisão | ≤ ±1% |
Tempo de Resposta (T90) | ≤ 60s |
Linearidade | ≤ ±2%F.S. |
Dados Técnicos para analisador de gás UV
Projeto | Indicadores |
Faixa de detecção de SO2 | Min:0-50ppm,Max:0-100%, |
Faixa de detecção de NO | Min:0-50ppm,Max:0-100%, |
Faixa de detecção de O2 | 0-25%, Eletroquímico ou zircônia |
Erro de linearidade | ≤±1%F.S. |
Repetibilidade | ≤1% |
Desvio zero | ≤±1%F.S./ semana |
Desvio de span | ≤±1%F.S./semana |
Temperatura ambiente | 5ºC~45ºC |
Tempo de resposta (T90) | <60s |
Tamanho | 19" *3U*320mm |
Interface analógica | Saída de 3 vias 4-20mA, saída de 2 vias 4-20mA |
Interface de dados | Entrada de chave de 4 vias; Saída de relé de 8 vias |
Interface de comunicação | 1 via RS-232, 1 via RS-485 (Suporta protocolo Mod-bus) |
Energia | 220VAC/50Hz 100W |
Grau de proteção | IP42 |
Interface de entrada e saída de gás da amostra | Ø6 Conexões de Tubo |
>>>Sobre Nós