Leichtgewichtes und kompaktes tragbares Wasserstoffgasdetektor für gefährliche Bereiche
leichter tragbarer Gasdetektor
,leichtes tragbares Wasserstoffgasdetektor
,Tragbarer CO-Gasdetektor
Leichtgewichtes und kompaktes tragbares Wasserstoffgasdetektor für gefährliche Bereiche- Ich weiß.- Ich weiß.
Beschreibung des Produkts
Der Gasdetektor der K60-Serie ist ein voll ausgestattetes Gerät mit unvergleichlicher Kosteneffizienz.
- Ich weiß.Wesentliche Merkmale
1- Weltbekannte Sensoren mit hoher Empfindlichkeit.
2Leichtes Gewicht und kompakte Konstruktion (weniger als 120 g), einfach zu bedienen
3Lichtrot blinkender Alarm
4. 90 dB hörbarer Vibrationsalarm
5Ausgezeichneter eingebauter Vibrationsalarm, ideal für Umgebungen mit hohem Umgebungslärm
6- robustes, schützendes, Gehirnerschütterungssicheres Design für das normale Arbeiten in rauen Umgebungen
7. 3,0 V Lithium-Batterie, kontinuierlich für etwa 24 Monate (nicht alarmierender Zustand)
8Das 2-+2-stellige LCD-Display zeigt die Gaskonzentration in Echtzeit an.
9. Zertifizierungen: CE, CMC, Ex, MA (Sicherheitszertifikat für die Zulassung von Kohlenbergbauprodukten in China).
Technische Spezifikation
Alarmmodus | Sofortiger Alarm für die untere oder die obere Gasgrenze |
Umgebungstemperatur | -20°C bis 50°C |
Luftfeuchtigkeit | 15% - 90% RH (nicht kondensierend) |
Atmosphärischer Druck | 86 - 106 Kpa |
Versorgungsspannung | 3 V Lithiumbatterie |
Abmessung | 109 x 56 x 38 mm |
Lebensdauer des Sensors | 2 ~ 5 Jahre |
Dauer des Dauerbetriebs | mehr als 20 Stunden ((nicht alarmierend 24 Monate) |
Explosionssicherheit | Ex ib IIC T3 |
Gewicht | 120 g |
Anwendungen | Erdöl und Gas, Chemie, Raffinerien, Sicherheit in der Industrie, Kraftwerke |
- Ich weiß.
Liste der häufig verwendeten Gase
- Nein. Ich weiß nicht. | Detektionsgas | Reichweite | Genauigkeit | 90% Antwortzeit | Min. Ablesung | Niedrig/Hochmelder |
1 | pH-Wert3 | 0 bis 5 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 25 Sekunden | 00,01 ppm | 0.3 ppm/5 ppm |
2 | O2 | 0-30% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 15 Sekunden | 00,1% vol | 18%vol/23%vol |
3 | Ausnahme für den Fall, dass die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 aufgeführte Nummer nicht erfüllt ist4) | 0 bis 100% | ± 5% (F.S.) | ≤ 15 Sekunden | 1% | 25%Lel/50%Lel |
4 | Kohlenstoff | 0 bis 2000 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 25 Sekunden | 1 ppm | 50 ppm/100 ppm |
5 | H2S | 0-100 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 Sekunden | 1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
6 | Nein2 | 0-20 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 25 Sekunden | 0.1 ppm | 3 ppm/10 ppm |
7 | Nein | 0-250 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 Sekunden | 1 ppm | 25 ppm/50 ppm |
8 | So2 | 0-100 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 Sekunden | 0.1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
9 | CL2 | 0-20 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 Sekunden | 0.1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
10 | NH3 | 0 bis 200 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 50 s | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
11 | H2 | 0-1000 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 Sekunden | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
12 | HCN | 0 bis 50 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 200 Jahre | 0.1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
13 | HCL | 0 bis 20 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 Sekunden | 0.1 ppm | 5 ppm/10 ppm |
14 | CH4(IR) | 0-5% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 Sekunden | 0.01%vol | angepasst |
15 | Kohlenstoff2(IR) | 0-5% vol (0-5000 ppm) |
± 5% (F.S.) | ≤ 60 Sekunden | 00,1% vol 1 ppm |
angepasst |
16 | PID ((VOCs)) | 1-1999 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 20 | 0.1 ppm | angepasst |
17 | C3H8 | 0-5% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 Sekunden | 0.01%vol | angepasst |
18 | O3 | 0 bis 10 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 Sekunden | 00,02 ppm | 1 ppm/2 ppm |
- Ich weiß.

Langlebiger 4-Gas-Multi-Gas-Detektor K60-IV mit Basispumpe

Eingebauter Brennstoffgasdetektor mit 300 g hoher Empfindlichkeit O2 H2S LEL

CE-zertifizierter tragbarer 4-in-1-Mehrgasdetektor für Lel, O2, CO und H2S

K60-IV Tragbare Gasdetektoren 4 Gase H2s, Co, O2, CH4 Detektor

Lithiumbatteriebetriebene tragbare 0-20ppm-Ozonmelder der K60-Serie

IP67 Portable 4 in 1 Multi Gas Detektor K60-V für Vocs Detektion

K60-IV tragbarer Mehrgasanalysator mit Pumpe zur Detektion von H2S, CO, O2 und CH4

Fabrikpreis tragbarer tragbarer Multi-Gasdetektor 5 in 1 CH4 CO H2S O2 VOCs

K60-IV Leichter tragbarer Mehrgasdetektor mit Diffusions- und Pumpmodi
