Detettore portatile di idrogeno leggero e compatto per aree pericolose
rilevatore di gas portatile leggero
,un rilevatore portatile di idrogeno
,Detettore portatile di gas di CO
Detettore portatile di idrogeno leggero e compatto per aree pericolose- Sì.- Sì.
Descrizione del prodotto
Il rivelatore di gas della serie K60 è un dispositivo completo con una efficienza dei costi ineguagliabile.
- Sì.Caratteristiche chiave
1Sensori importati di fama mondiale ad alta sensibilità.
2Peso leggero e design compatto (meno di 120 g), facile da usare
3Alarme visivo rosso lampeggiante.
4. 90 dB di allarme per vibrazioni acustiche
5. eccellente allarme di vibrazione integrato ideale per ambienti con rumori ambientali elevati
6- Progettazione robusta, protettiva e resistente alle commozioni cerebrali per il normale lavoro in ambienti difficili
7. batteria al litio da 3,0 V, funzionante ininterrottamente per circa 24 mesi (non allarmante)
8Il display LCD a 2 + 2 cifre mostra la concentrazione di gas in tempo reale.
9. CERTIFICAZIONI: CE, CMC, Ex, MA (Certificato di sicurezza di approvazione per i prodotti di estrazione del carbone in Cina).
Specifica tecnica
Modalità di allarme | Alarme istantanee per il limite inferiore o superiore del gas |
Temperatura ambientale | -20°C~50°C |
Umidità ambientale | 15% - 90%RH (non condensante) |
Pressione atmosferica | 86 - 106 Kpa |
Tensione di alimentazione | Batteria al litio da 3 V |
Dimensione | 10 x 56 x 38 mm |
Vita del sensore | 2 ~ 5 anni |
Tempo di funzionamento continuo | più di 20 ore ((non allarme 24 mesi) |
Grado a prova di esplosione | Ex ib IIC T3 |
Peso | 120 g |
Applicazioni | 6 - 6 - 6 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 8 - 8 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 10 - 11 - 11 - 11 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 |
- Sì.
Elenco di rilevamento dei gas usati comuni
- No, no, no, no. | Gas di rilevamento | Distanza | Accuratezza | 90% tempo di risposta | Dati min. | Alarme basso/alto |
1 | PH3 | 0-5 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 25 s | 00,01 ppm | 00,3 ppm/5 ppm |
2 | O2 | 0-30% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 15 s | 00,1% vol | 18% vol/23% vol |
3 | EX(LEL/CH4) | 0-100% | ± 5% (F.S.) | ≤ 15 s | 1% | 25%L/50%L |
4 | CO | 0-2000 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 25 s | 1 ppm | 50 ppm/100 ppm |
5 | H2S | 0-100 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
6 | - No2 | 0-20 ppm | ± 5% ((F.S. | ≤ 25 s | 0.1 ppm | 3 ppm/10 ppm |
7 | - No | 0-250 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 1 ppm | 25 ppm/50 ppm |
8 | SO2 | 0-100 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 0.1 ppm | 2 ppm /10 ppm |
9 | CL2 | 0-20 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 0.1 ppm | 1 ppm /10 ppm |
10 | NH3 | 0-200 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 50 s | 1 ppm | 25 ppm /50 ppm |
11 | H2 | 0-1000 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 1 ppm | 50 ppm /100 ppm |
12 | HCN | 0-50 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 200 anni | 0.1 ppm | 10 ppm/20 ppm |
13 | HCL | 0-20 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 0.1 ppm | 5 ppm/10 ppm |
14 | CH4(IR) | 0-5% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 00,01% vol | personalizzato |
15 | CO2(IR) | 0-5% vol (0-5000 ppm) |
± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 00,1% vol (1 ppm) |
personalizzato |
16 | PID ((VOC) | 1-1999 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 20 | 0.1 ppm | personalizzato |
17 | C3H8 | 0-5% vol | ± 5% (F.S.) | ≤ 60 s | 00,01% vol | personalizzato |
18 | O3 | 0-10 ppm | ± 5% (F.S.) | ≤ 30 s | 00,02 ppm | 1 ppm/2 ppm |
- Sì.

Detettore multi gas portatile K60-IV con pompa di base

Rilevatore di gas combustibili con pompa integrata, 300g, alta sensibilità, O2 H2S LEL

Rilevatore multi-gas portatile 4 in 1 CE Certified Lel O2 Co H2s

K60-IV Detettori portatili di gas 4 Gas Detettore di H2s, Co, O2, CH4

Rilevatore di ozono portatile serie K60 a batteria al litio 0-20 ppm

IP67 Detettore multi gas portatile 4 in 1 K60-V per il rilevamento delle voci

K60-IV Analizzatore multi-gas portatile con pompa di campionamento per la rilevazione di H2, Co, O2 e CH4

Rilevatore di gas portatile multi 5 in 1 con pompaggio, prezzo di fabbrica: CH4 CO H2S O2 VOCs

K60-IV Detettore multi-gas portatile leggero con modalità di diffusione e pompa
